Boletín Bretton Woods No.57 septiembre/octubre 2007
versión en texto
|
versión en inglés
noticia|26 October 2007
Mientras el Banco se prepara para lanzar su Facilidad de Asociación de Bosques y Carbono, expertos en bosques temen que este marco beneficie a la industria en gran escala de la tala de bosques.
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
En agosto de 2007, el Grupo Independiente de Evaluación del Banco Mundial publicó su evaluación sobre los resultados del desarrollo del brazo privado del Banco, la Corporación Internacional Financiera. Los resultados mostraron que de los 627 proyectos investigados, el 59 porcentaje había conseguido una 'alta marcación de desarrollo'.
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
La CIF está escalando sus inversiones en países de bajos ingresos y alto riesgo "como parte de su misión de desarrollo", y está en la pista para hacer una doble financiación de la minería en África. Sin embargo, sus intentos de posicionarse como la 'experta' del medio ambiente y de los derechos humanos en estos sectores carecen de credibilidad.
lea el artículo...
por
Michael Karipko
comentario|26 October 2007
Análisis crítico sobre el gasoducto de África Occidental, un proyecto apoyado por el Banco Mundial.
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
Las últimas credenciales de reducción de carbón del Banco contrastan con el continúo financiamiento de esta institución a sectores energés de gran escala
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
El socialista francés Dominique Strauss-Kahn ha sido seleccionado para dirigir el FMI, en medio de una ola de oposición frente al sistema poco democrático con el que fue seleccionado, y la dirección estratégica del Fondo.
lea el artículo...
dentro de las inst|26 October 2007
La reforma al sector financiero constituye una de las mas importantes áreas de trabajo para el Banco Mundial.
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
Poco después de que los miembros del FMI convinieron un marco de trabajo bilateral de vigilancia para las tasas de cambio en junio de 2007, éste fue socavado por Estados Unidos y criticado por la sociedad civil. Ahora Estados Unidos quiere que el Fondo empiece a regular los fondos soberanos de la riqueza.
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
Después de las revisiones de su compromiso con los países de bajos ingresos, el FMI está en el proceso de volver a diseñar la Facilidad de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (PRGF), un instrumento de prÚstamos para los países de bajos ingresos. Los cambios para tratar con los flujos de la ayuda, adoptados por la Junta en julio de 2007, no satisfacen a los críticos por la inflexibilidad del Fondo al no permitir que se eleve el gasto social
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
En Septiembre, 2007, el Banco Mundial publicó un reporte sobre la 'deuda odiosa' tras meses de silencio. El reporte es una más de las muchas iniciativas que examinan el concepto.
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
Con un número en aumento de comentadores preguntando sí, y cómo, el Banco Mundial puede continuar siendo relevante, el Economista jefe François Bourguignon revela el borrador de una visión general de un 'ejercicio estratégico a largo plazo', y el IEG publicó una evaluación del trabajo del Banco en los países de medianos ingresos
lea el artículo...
noticia|26 October 2007
Este asunto continúa siendo una prioridad en la agenda del Banco, con la publicación de un plan de acción para solucionar la corrupción y una revisión independiente de la Unidad Anticorrupción.
lea el artículo...
Otros artículos en esta edición
|
Suscripción
Boletín en Español
No.78, nov/dic 2011 | texto
No.77, sep/oct 2011 | texto
No.76, jun/jul 2011 | texto
No.75, mar/abr 2011 | texto
No.74, ene/feb 2011 | texto
No.73, nov/dic 2010 | texto
No.72, sep/oct 2010 | texto
No.71, junio/julio 2010 | texto
No.70, marzo/abril 2010 | texto
No.69, enero/feb 2010 | texto
No.68, nov/dic 2009 | texto
No.67, sep/oct 2009 | texto
No.66, junio/julio 2009 | texto
No.65, marzo/abril 2009 | texto
No.64, ene/feb 2009 | texto
No.63, nov/dic 2008 | texto
No.62, sep/oct 2008 | texto
No.61, junio/julio 2008 | texto
No.60, marzo/abril 2008 | texto
No.59, enero/feb 2008 | texto
No.58, nov/dic 2007 | texto
No.57, sep/oct 2007 | texto
No.56, mayo/junio 2007 | texto
No.55, marzo/abril 2007 | texto
No.54, enero/feb 2007 | texto
No.53, nov/dic 2006 | texto
No.52, sep/oct 2006 | texto
No.51, mayo/junio 2006 | texto
No.50, marzo/abril 2006 | texto
No.49, enero/feb 2006 | texto
Boletín en Inglés
No.78, Nov/Dec 2011 | PDF
No.77, Sep/Oct 2011 | PDF
No.76, Jun/Jul 2011 | PDF
No.75, Mar/Apr 2011 | PDF
No.74, Jan/Feb 2011 | PDF
No.73, Nov/Dec 2010 | PDF
No.72, Sep/Oct 2010 | PDF
No.71, Jun/Jul 2010 | PDF
No.70, Mar/Apr 2010 | PDF
No.69, Jan/Feb 2010 | PDF
No.68, Nov/Dec 2009 | PDF
No.67, Sep/Oct 2009 | PDF
No.66, Jun/Jul 2009 | PDF
No.65, Mar/Apr 2009 | PDF
No.64, Jan/Feb 2009 | PDF
No.63, Nov/Dec 2008 | PDF
No.62, Sep/Oct 2008 | PDF
No.61, Jun/Jul 2008 | PDF
No.60, Mar/Apr 2008 | PDF
No.59, Jan/Feb 2008 | PDF
No.58, Nov/Dec 2007 | PDF
No.57, Sep/Oct 2007 | PDF
No.56, May/Jun 2007 | PDF
No.55, Mar/Apr 2007 | PDF
No.54, Jan/Feb 2007 | PDF
No.53, Nov/Dec 2006 | PDF
No.52, Sep/Oct 2006 | PDF
No.51, May/Jun 2006 | PDF
No.50, Mar/Apr 2006 | PDF
No.49, Jan/Feb 2006 | PDF
No.48, Nov/Dec 2005 | PDF
No.47, Sep/Oct 2005 | PDF
No.46, May/Jun 2005 | PDF
No.45, Mar/Apr 2005 | PDF
No.44, Jan/Feb 2005 | PDF
No.43, Nov/Dec 2004 | PDF
No.42, Sep/Oct 2004 | PDF
No.41, Jul/Aug 2004 | PDF
No.40, May/Jun 2004 | PDF
No.39, Mar/Apr 2004 | PDF
No.38, Jan/Feb 2004 (web-only)
No.37, Nov/Dec 2003 | PDF
No.36, Sep/Oct 2003 | PDF
No.35, Jul/Aug 2003 | PDF
No.34, May/Jun 2003 | PDF
No.33, Mar/Apr 2003 | PDF
No.32, Jan/Feb 2003 | PDF
No.31, Nov/Dec 2002 | PDF
No.30, Sep/Oct 2002 | PDF
No.29, Jul/Aug 2002 | PDF
No.28, May/Jun 2002 | PDF
No.27, Mar/Apr 2002 | PDF
No.26, Jan/Feb 2002 | PDF
No.25, Oct/Nov 2001 | PDF
No.24, Aug/Sep 2001 | PDF
No.23, Jun/Jul 2001 | PDF
No.22, Apr/May 2001 | PDF
No.21, Feb/Mar 2001 | PDF
No.20, Dec 2000 | PDF
No.19, Oct 2000 | PDF
No.18, Aug 2000 | PDF
No.17, Jun 2000 | PDF
No.16, Apr 2000
No.15, Dec 1999
No.14, Sep 1999
No.13, Jun 1999
No.12, Mar 1999
No.11, Dec 1998
No.10, Sep 1998
No.09, Jun 1998
No.08, Mar 1998
|